2022/12/5
1、LED光源系統
主光源是高亮度恒溫白光,使用壽命長,光源恒定。
2、圖像采集系統
采用進口高清彩色CCD傳感器及色選機專用鏡頭,高清晰成像技術,高清識別物料顏色。
3、圖像處理系統
ARM+FPGA國際前沿處理技術,色選+形選+智能分選方案可靈活搭配,適應多種物料分選。
4、電磁閥系統
定制電磁閥,響應速度快、打擊更精確、帶出比小。
5、操作系統
智能化軟件操作平臺,操作簡便,支持遠程調試、控制、檢測。
型號 |
產量 (t/h) |
通道 | 色選精度(%) |
功率 (kw) |
電源輸入 |
機器尺寸 L*W*H(mm) |
重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G-1 | 0.5 ~ 0.9 | 64 | >99 | 1.0 | 110-220V/50HZ-60HZ | 1465*1126*1560 | 365 |
G-4 | 3 ~ 6 | 256 | >99.99 | 2.4 | 110-220V/50HZ-60HZ | 1912*1574*2090 | 955 |
G-5 | 4 ~ 8 | 320 | >99.99 | 3.0 | 110-220V/50HZ-60HZ | 2226*1574*2090 | 1120 |
G-6 | 5 ~ 8 | 384 | >99.99 | 3.6 | 110-220V/50HZ-60HZ | 2540*1574*2090 | 1285 |
G-7 | 5 ~ 10 | 448 | >99.99 | 4.1 | 110-220V/50HZ-60HZ | 2854*1574*2090 | 1460 |
G-8 | 8 ~ 12 | 512 | >99.99 | 4.7 | 110-220V/50HZ-60HZ | 3168*1574*2090 | 1640 |
G-10 | 10 ~ 16 | 640 | >99.99 | 5.4 | 110-220V/50HZ-60HZ | 3796*1574*2090 | 2000 |
合肥哈維特光電科技有限公司 版權所有 皖ICP備2022016995號-1 免責聲明