2022/12/5
1、 大米一鍵調(diào)試功能,輕松解決色選調(diào)試煩惱。
2、 在線實時統(tǒng)計色選產(chǎn)量,支持單個料槽在線顯示產(chǎn)量/含雜率/碎米率。
3、 色選+形選,支持整粒與碎粒分離。
4、 支持反選功能,帶出更好,同時有效減少色選機用氣量。
5、 通道配比靈活,支持二次/三次/四次,次數(shù)左右側(cè)互換;可靈活色選機安裝空間。
6、 光譜共焦系統(tǒng)能識別微小病斑米、芯白米、玻璃等。
型號 |
產(chǎn)量 (t/h) |
通道 | 色選精度(%) |
整機功率 (kw) |
電源輸入 |
外形尺寸 L*W*H(mm) |
重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G-1 | 0.5 ~ 0.9 | 64 | >99 | 1.0 | 110-220V/50HZ-60HZ | 1465*1126*1560 | 365 |
G-4 | 3 ~ 6 | 256 | >99.99% | 2.4 | 110-220V/50HZ-60HZ | 1912*1574*2090 | 955 |
G-5 | 4 ~ 8 | 320 | >99.99% | 3.0 | 110-220V/50HZ-60HZ | 2226*1574*2090 | 1120 |
G-6 | 5 ~ 8 | 384 | >99.99% | 3.6 | 110-220V/50HZ-60HZ | 2540*1574*2090 | 1285 |
G-7 | 5 ~ 10 | 448 | >99.99% | 4.1 | 110-220V/50HZ-60HZ | 2854*1574*2090 | 1460 |
G-8 | 8 ~ 12 | 512 | >99.99% | 4.7 | 110-220V/50HZ-60HZ | 3168*1574*2090 | 1640 |
G-10 | 10 ~ 16 | 640 | >99.99% | 5.4 | 110-220V/50HZ-60HZ | 3796*1574*2090 | 2000 |
合肥哈維特光電科技有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備2022016995號-1 免責聲明